
お菓子への直接プリント・焼印・成型など、インパクトのある商品加工が可能です。


| 金太郎飴 | 基本の味 フルーツ各種・ミルク・抹茶・キャラメル・ソーダ・コーヒー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | ● | 包装 | ● | 賞味期限 | 1年 | |
| キャンディ | 基本の味 リンゴ・グレープ・ピーチ・レモン・紅茶・イチゴ・ハッカ・オレンジ・コーラ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | ● | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 1年 | |
| リングキャンディ | 基本の味 イチゴ・べっこう | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 1年 | |
| グミ | 基本の味 ライチ・グレープ・マスカット・リンゴ・マンゴー・イチゴ・オレンジ・ピーチ・コーラ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | ● | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 1年 | |
| チョコレート | 基本の味 ミルク・イチゴ・ホワイト・抹茶・生チョコ・キャラメル・ピーナッツ・アーモンド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | ● | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 1年 | |
| チョコ菓子 | 基本の味 - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | グラム(個数) | プリント・焼印 | |||||
| 成型 | 細工 | 包装 | 賞味期限 | |||||
| 麦チョコ | 基本の味 チョコ・イチゴ・コーヒー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| プレッツェル | 基本の味 チョコレート・サラダ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | × | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| チョコクランチ | 基本の味 ミルクチョコ・ホワイト・抹茶・バナナ・キャラメル・アップル・ストロベリー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| キャラメル | 基本の味 ミルク・コーヒー・イチゴ・黒ごま・ソーダ・黒糖・チョコ・抹茶・バナナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 1年 | |
| ラムネ | 基本の味 ぶどう・イチゴ・メロン・レモン・オレンジ・梅・バナナ・パイン・サイダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 1年 | |
| タブレット | 基本の味 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | × | 賞味期限 | 1年 | |
| ゼリービーンズ | 基本の味 フルーツアソート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | × | 賞味期限 | 1年 | |
| ミンツ | 基本の味 サイダー・青リンゴ・レモン・オレンジ・梅・コーラ・ストロベリー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 1年 | |
| ガム | 基本の味 コーラ・ミント・ぶどう・青リンゴ・オレンジ・イチゴ・マスカット・ピーチ・梅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | ● | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 1年 | |
| 金平糖 | 基本の味 ストロベリー・パイン・マスカット・サイダー・グレープ・オレンジ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | × | 賞味期限 | 1年 | |
| ゴーフレット | 基本の味 アーモンド・ストロベリー・抹茶・チョコ・バニラ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | ● | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 2ヶ月 | |
| クッキー | 基本の味 オレンジ・ココア・バニラ・チョコチップ・チョコ・抹茶・ごま・キャラメル・レモン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | ● | ||
| 成型 | ● | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| サブレ | 基本の味 バニラ・ココア・メープル・はちみつ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | ● | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| ビスケット | 基本の味 チョコ・バニラ・ココア・ピーナッツ・メープル・コーヒー・イチゴ・黒糖・カフェオレ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| クラッカー | 基本の味 ブラックペッパー・塩味・チーズ味・のりセサミ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | × | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| スティックビスケット | 基本の味 塩味 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | × | 賞味期限 | 3ヶ月 | |
| パイ | 基本の味 バター・苺ジャム・イチゴ・ブルーベリー・レーズン・チョコレート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 5ヶ月 | |
| クリームサンド クッキー |
基本の味 ミルクチョコ・ホワイト・イチゴ・キャラメル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| チョコイン クッキー |
基本の味 バナナチョコ・黒チョコ・モカ・お茶・ホワイトチョコ・マンゴー・ピーナッツ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| クレープクッキー | 基本の味 ミルク・ホワイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 5ヶ月 | |
| コーンスナック | 基本の味 メンタイ・たこ焼・ハバネロ・焼とうもろこし・ピザ・メープル・カレー・イチゴミルク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 3ヶ月 | |
| 米菓・あられ | 基本の味 サラダ・納豆・ごま・みそ・塩・梅・マヨネーズ・チーズ・黒ごま | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | ● | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 3ヶ月 | |
| せんべい | 基本の味 しょうゆ・塩・ざらめ・明太子・にんにく・カレー・たまり・甘辛・からし | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | ● | ||
| 成型 | ● | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 3ヶ月 | |
| えびせん | 基本の味 えびカレー・わさび・さくら・ごま・エビチリ・明太子・にんにく・うめ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 4ヶ月 | |
| 珍味 | 基本の味 さきいか・チーズ・のしいか・チーカマ・サラミ・貝ひも・焼するめ・いかフライ・カツ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 3ヶ月 | |
| 豆 | 基本の味 小粒ピー・柿ピー・カレー豆・カシューナッツ・ピスタチオ・ラーメンピー・わさび豆 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 5ヶ月 | |
| ゼリー | 基本の味 マンゴー・グレープフルーツ・オレンジ・ピーチ・梅酒・イチゴ・メロン・コーヒー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | × | 賞味期限 | 6ヶ月 | |
| まんじゅう | 基本の味 小豆・抹茶・栗・黒糖・いも・ごま・黄味あん | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | ● | グラム(個数) | ● | プリント・焼印 | ● | ||
| 成型 | × | 細工 | ● | 包装 | ● | 賞味期限 | 3ヶ月 | |
| バームクーヘン | 基本の味 牛乳・チョコ・抹茶・キャラメル・バナナ・ココア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル対応 | 味 | × | グラム(個数) | × | プリント・焼印 | × | ||
| 成型 | × | 細工 | × | 包装 | ● | 賞味期限 | 3ヶ月 | |








































